| Jméno | Post | Země | Věk | Žk/Čk | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Paleček | B | CZE | 27 | ||
| Martin Sigmund | O | CZE | 26 | ||
| Andrew Hainault | O | CAN | 22 | ||
| Byron Webster | O | ENG | 21 | ||
| Petr Loos | O | CZE | 22 | ||
| Andrei da Silva | Z | BRA | 20 | ||
| Lukáš Schut | Z | CZE | 23 | ||
| Stanislav Hofmann | Z | CZE | 18 | ||
| Vitali Trubila | Z | BLS | 23 | ||
| Václav Mrkvička | U | CZE | 29 | ||
| Karel Franěk | U | CZE | 24 | ||
| Matej Šavol | B | SVK | 24 | ||
| Nikola Tonev | O | MKD | 23 | ||
| Bedřich Štumpf | Z | CZE | 25 | ||
| Jiří Jedinák | Z | CZE | 24 | ||
| Patrick Oboya | U | KEN | 21 | ||
| Daniel Hykl | B | CZE | 19 | ||
| Pavel Hrechishka | O | BLS | 19 | ||
| Artur Slabashevich | O | BLS | 19 | ||
| Japan | O | BRA | 21 | ||
| Jaroslav Horský | O | CZE | 21 | ||
| Diego da Silva | Z | BRA | 18 | ||
| Abdelhak Boutasgount | Z | FRA | 22 | ||
| Lubomir Bogdanov | U | BUL | 26 | ||
| Leandro da Silva | U | BRA | 18 | ||
| Brandon Mabiala | U | FRA | 18 | ||




